Hogerop komen wij in het land van Boeddhistische volken de Bhotia's en Sherpa's. De boeddhistische cultuur is duidelijk herkenbaar aan de Gompa's (kloosters) en gebedsvlaggen aan huizen en bomen en struiken. Wij steken de ca 5.105 meter hoge Larkya La over en komen zo in het dal van de Marsyangdi. De tocht eindigt bij het fraaie Begnas Tal (meer) en een aansluitend bezoek aan het Phewa meer bij Pokhara is een aardige afsluiting van de tocht. Er moet een Liaison-officier mee op deze tocht en er is een speciaal permit nodig. De mogelijkheid bestaat om naar Ganesh Basecamp te lopen. De tocht wordt dan uitgebreid met 4 dagen.
On the way to keronja, seen from Gobche Danda
Onze medische post te keronja
Dag | Kamp | Hoogte (meters) | Uren | Omschrijving |
01 | Gorkha | 1.143 | 5-6 | per bus met lunch te Mughling |
02 | Kanchok | 900 | 4-5 | Via Ali Bhanyang (1300m) |
03 | Arughat | 400 | 5 | Kamp voorbij A. aan rivier |
04 | Machha Khola | 900 | 6-7 | Kamp aan de Machha Khola=visrivier |
05 | Keronja | 2.200 | 4 | Bezoek Healthpost + feest? |
05 | Jagat | 1.250 | 7 | Via Rhumchet |
06 | Nyak | 2.300 | 6 | Gurung Village |
07 | Prok | 2.500 | 5 | |
08 | Li Gaon | 3.100 | 5 | Bhotia |
09 | Sama | 3.400 | 5 | Gompa (klooster-tempel) |
10 | Samdo Gaon | 3.900 | 5 | Tibetan camp |
11 | idem | 3.900 | - | acclimatiseren + klim |
12 | Yak Kharka | 4.300 | 3 | |
13 | idem | 4.700 | 3 | Phedi |
14 | Bimtakothi | 3.800 | 8 | Over Larkya La ca 5.200 meter |
15 | Thonje | 2.000 | 6-7 | Lange afdaling |
16 | Jagat | 1.300 | 4 | River camp |
17 | Baglung Pani | |||
18 | Ram Bazar | |||
19 | Begnas Tal |
2 extra dagen liever te gebruiken om te acclimatiseren.